始于1903年,知名啤酒品牌,歷史悠久的世界大型啤酒制造廠商,擁有經典系列、純生系列、黑啤等產品,產品遠銷多個國家地區,于1993年在香港和上海兩地上市
青島啤酒股份有限公司(以下簡稱“青島啤酒”)的前身是1903年8月由德國商人和英國商人合資在青島創建的日耳曼啤酒公司青島股份公司,它是中國歷史悠久的啤酒制造廠商。目前品牌價值1637.72億元,連續16年蟬聯中國啤酒行業首位。
1993年7月15日,青島啤酒股票(0168)在香港交易所上市,同年8月27日,青島啤酒(600600)在上海證券交易所上市,成為中國較早在兩地同時上市的公司。
截至2020年底,青島啤酒在全國20個省、直轄市、自治區擁有60多家啤酒生產企業,公司規模和市場份額居國內啤酒行業領頭地位。
2020年,公司全年共實現啤酒銷售量782萬千升;實現營業收入人民幣277.6億元;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤人民幣22億元,同比增長18.9%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤增幅高達34.79%。2020年,青島啤酒歸母凈利潤、扣非凈利潤雙雙創下上市以來新高。
目前,青島啤酒遠銷美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利、澳大利亞、韓國、日本、丹麥、俄羅斯等世界100多個國家和區域,為世界第五大啤酒廠商。
商標名稱 | 商標注冊號 | 類號 | 申請人 | 商標詳情 |
青島啤酒 與世界干杯 CHEERSu0027 THE WORLD | 10190416 | 第32類 | 青島啤酒股份有限公司 | 詳情 |
青島啤酒 ICE | 10190425 | 第32類 | 青島啤酒股份有限公司 | 詳情 |
青島 TSINGTAO | 1022847 | 第32類 | 青島啤酒股份有限公司 | 詳情 |
青島 | 1028832 | 第32類 | 青島啤酒股份有限公司 | 詳情 |
山水啤酒 SHANSHUI BEER 7017 | 10296130 | 第32類 | 青島啤酒股份有限公司 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
專利號/專利申請號 | 專利名稱 | 專利詳情 |
CN201030271615.0 | 啤酒瓶(逸品) | 詳情 |
CN201530439820.6 | 啤酒包裝箱(經典1903聽裝) | 詳情 |
CN201310686858.3 | 快速檢測工業巴氏酵母酯類代謝基因的方法 | 詳情 |
CN201410362636.0 | 快速監控混種酵母增殖的方法 | 詳情 |
CN200830163473.9 | 啤酒包裝箱(青島九度) | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
標準號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 | 標準詳情 |
GB/T 17204-2021 | 飲料酒術語和分類 | 2021-05-21 | 2022-06-01 | 詳情 |
GB/T 39906-2021 | 品牌管理要求 | 2021-03-09 | 2021-10-01 | 詳情 |
GB/T 38372-2020 | 企業品牌培育指南 | 2020-12-14 | 2021-07-01 | 詳情 |
GB/T 38459-2020 | 玻璃空瓶驗瓶機 | 2020-03-06 | 2020-10-01 | 詳情 |
GB/T 38457-2020 | 液態瓶裝包裝質量檢測機技術要求 | 2020-03-06 | 2020-10-01 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|