海天創建于1955年,專業的調味品生產和營銷企業,致力于用現代科研技術對傳統釀造工藝的傳承和創新,生產產品涵蓋醬油、蠔油、醬、醋、料酒、調味汁、火鍋底料等幾大系列百余品種
海天是中國調味品行業的優秀企業,專業的調味品生產和營銷企業,歷史悠久。目前生產的產品涵蓋醬油、蠔油、醬、醋、料酒、調味汁、雞精、雞粉、腐乳、火鍋底料等十幾大系列百余品種500多規格,年產值過兩百億元。
以“傳揚美味事業,釀造美滿生活”為己任,海天一直致力于用現代科研技術對傳統釀造工藝的傳承和創新,建有規模超大,面積超60萬平方米的玻璃曬池和發酵大罐,專門用于高品質醬油的陽光釀曬。擁有多條世界先進的全自動包裝生產線,以及行業先進的國家認可實驗室,更嚴格地執行質量標準。并從國外引進成套科研檢測設備,努力打造具有世界先進水平的調味品生產基地。
安全、美味、高品質,海天產品不但暢銷于國內市場,還銷往全球80多個國家與地區。傳揚美食文化,調出生活百味。海天致力于向全球傳揚中國美食文化,提供優質產品,讓更多人享受美味的歡樂,讓更多家庭感受生活的美滿。
所屬榜單 | 品牌榜 | 榜單 |
醬油品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
調味品品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
陳醋品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
料酒品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
雞精品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
辣椒醬品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
燒烤配料品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
番茄醬品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
蘋果醋品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
黃豆醬品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
蠔油品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
老抽品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
鹵水汁品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
米醋品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
鹽焗雞粉品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
白醋品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
燒烤醬品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
佛山市品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
廣東省品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
淀粉品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
芝麻油品牌榜 | — | 查看榜單 |
腐乳品牌榜 | — | 查看榜單 |
復合調味料品牌榜 | — | 查看榜單 |
火鍋底料品牌榜 | — | 查看榜單 |
花椒油品牌榜 | — | 查看榜單 |
所屬行業 | 行業得票數 | 趨勢 | 投票 |
醬油 | 16,065 | 投票 | |
調味品 | 13,234 | 投票 | |
陳醋 | 9,589 | 投票 | |
料酒 | 8,011 | 投票 | |
雞精 | 4,445 | 投票 | |
辣椒醬 | 4,952 | 投票 | |
燒烤配料 | 6,719 | 投票 | |
番茄醬 | 3,888 | 投票 | |
蘋果醋 | 3,611 | 投票 | |
黃豆醬 | 3,051 | 投票 | |
蠔油 | 6,049 | 投票 | |
老抽 | 1,128 | 投票 | |
鹵水汁 | 202 | 投票 | |
米醋 | 547 | 投票 | |
鹽焗雞粉 | 543 | 投票 | |
白醋 | 535 | 投票 | |
燒烤醬 | 486 | 投票 | |
佛山市 | 747 | 投票 | |
廣東省 | 2,921 | 投票 | |
淀粉 | 142 | 投票 | |
芝麻油 | 1,944 | 投票 | |
腐乳 | 1,180 | 投票 | |
復合調味料 | 192 | 投票 | |
火鍋底料 | 99 | 投票 | |
花椒油 | 44 | 投票 |
商標名稱 | 商標注冊號 | 類號 | 申請人 | 商標詳情 |
海天柱侯 | 10546758 | 第30類 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 詳情 |
柱侯梁 | 10546759 | 第30類 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 詳情 |
童趣 | 10646941 | 第30類 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 詳情 |
海天錦上鮮 | 10681542 | 第30類 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 詳情 |
海天童趣 | 10681543 | 第30類 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
專利號/專利申請號 | 專利名稱 | 專利詳情 |
ZL201510012629.2 | 一種粘稠物料在線連續加熱裝置 | 第十九屆中國專利優秀獎(2017年) |
ZL201310553081.3 | 一種米曲霉及其應用 | 第二十屆中國專利優秀獎(2018年) |
ZL200910000313.6 | 一種壓榨連續生產線 | 第十七屆中國專利優秀獎(2015年) |
ZL201010173244.1 | 調味品中大腸菌群的快速檢測方法 | 第十九屆中國專利優秀獎(2017年) |
CN201620682385.9 | 調味品生產線 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|