創于1988年,國內知名度較高的民營制鞋企業,主要從事皮鞋及皮具產品的研發/生產/零售及分銷業務,旗下擁有奧康/康龍/美麗佳人/紅火鳥等品牌
浙江奧康鞋業股份有限公司(以下簡稱“公司”)是中國專業的皮鞋品牌運營商及零售商,經過32余年的發展現已成為中國較大的民營制鞋企業之一,品牌價值達212.51億元。奧康公司于2012年4月26日在上海證券交易所A股主板正式掛牌上市。
公司建立了兩大研發中心、三大制造基地,擁有奧康、康龍兩個個自有品牌,并成功收購了意大利品牌萬利威德的大中華區品牌所有權,形成了縱向一體化的經營模式。2015年,奧康于營銷、渠道雙管齊下,攜手美國時尚運動品牌斯凱奇進軍運動板塊。
面對全球經濟一體化的迅速發展,公司始終堅持“百年奧康,全球品牌”的企業愿景,肩負“為人類進步而服務”的企業使命,秉承“誠信、創新、人本、和諧”的企業核心價值觀,在前進的道路上,為社會經濟的發展與繁榮做出新的和更大的貢獻。
所屬榜單 | 品牌榜 | 榜單 |
鞋子品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
皮鞋品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
涼鞋品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
皮具品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
靴子品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
保暖鞋品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
沙灘鞋品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
增高鞋品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
男鞋品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
男士皮鞋品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
豆豆鞋品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
大碼女鞋品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
男士涼鞋品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
商務皮鞋品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
休閑皮鞋品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
溫州市品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
老人鞋品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
休閑鞋品牌榜 | — | 查看榜單 |
馬丁靴品牌榜 | — | 查看榜單 |
短靴品牌榜 | — | 查看榜單 |
男士靴子品牌榜 | — | 查看榜單 |
休閑女鞋品牌榜 | — | 查看榜單 |
鞋油品牌榜 | — | 查看榜單 |
商務包品牌榜 | — | 查看榜單 |
皮帶品牌榜 | — | 查看榜單 |
洞洞鞋品牌榜 | — | 查看榜單 |
坡跟涼鞋品牌榜 | — | 查看榜單 |
浙江省品牌榜 | — | 查看榜單 |
所屬行業 | 行業得票數 | 趨勢 | 投票 |
鞋子 | 115,660 | 投票 | |
皮鞋 | 95,674 | 投票 | |
涼鞋 | 68,563 | 投票 | |
皮具 | 49,107 | 投票 | |
靴子 | 29,110 | 投票 | |
保暖鞋 | 28,211 | 投票 | |
沙灘鞋 | 30,824 | 投票 | |
增高鞋 | 31,868 | 投票 | |
男鞋 | 27,974 | 投票 | |
男士皮鞋 | 26,218 | 投票 | |
豆豆鞋 | 26,189 | 投票 | |
大碼女鞋 | 227 | 投票 | |
男士涼鞋 | 264 | 投票 | |
商務皮鞋 | 222 | 投票 | |
休閑皮鞋 | 212 | 投票 | |
溫州市 | 406 | 投票 | |
老人鞋 | 243 | 投票 | |
休閑鞋 | 614 | 投票 | |
馬丁靴 | 283 | 投票 | |
短靴 | 286 | 投票 | |
男士靴子 | 197 | 投票 | |
休閑女鞋 | 115 | 投票 | |
鞋油 | 108 | 投票 | |
商務包 | 115 | 投票 | |
皮帶 | 12 | 投票 | |
洞洞鞋 | 2 | 投票 | |
坡跟涼鞋 | 2 | 投票 | |
浙江省 | 610 | 投票 |
商標名稱 | 商標注冊號 | 類號 | 申請人 | 商標詳情 |
圖形 | 10106696 | 第18類 | 浙江奧康鞋業股份有限公司 | 詳情 |
MEIRIE’S | 10591345 | 第18類 | 浙江奧康鞋業股份有限公司 | 詳情 |
MEIRIE’S PREMIUM | 10591347 | 第18類 | 浙江奧康鞋業股份有限公司 | 詳情 |
漫若詩 | 10961834 | 第18類 | 浙江奧康鞋業股份有限公司 | 詳情 |
圖形 | 1270573 | 第18類 | 浙江奧康鞋業股份有限公司 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
專利號/專利申請號 | 專利名稱 | 專利詳情 |
CN201320095732.4 | 一種保護腳趾頭的鞋 | 詳情 |
CN201220721947.8 | 一種透氣鞋 | 詳情 |
CN201220062026.5 | 一種GPS定位鞋 | 詳情 |
CN201120226866.6 | 一種平底鞋鞋底 | 詳情 |
CN201220510189.5 | 一種透氣鞋底 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
標準號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 | 標準詳情 |
GB/T 39464-2020 | 跨境電子商務交易類產品多語種分類與命名 鞋 | 2020-11-19 | 2021-06-01 | 詳情 |
GB/T 39113-2020 | 鞋類 鞋類和鞋類部件中存在的限量物質 苯酚的測定 | 2020-10-21 | 2021-05-01 | 詳情 |
GB/T 3903.26-2020 | 鞋類 主跟和包頭試驗方法 粘合性能 | 2020-10-21 | 2021-05-01 | 詳情 |
GB/T 38034-2019 | 鞋類 拉鏈試驗方法 橫向強度 | 2019-10-18 | 2020-05-01 | 詳情 |
GB/T 3903.39-2019 | 鞋類 幫面試驗方法 層間剝離強度 | 2019-08-30 | 2020-03-01 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|