全友創建于1986年,主要生產板式套房家具、實木家具、床墊、沙發、軟床和定制家具、工程家具等系列產品,集研、產、銷一體的大型現代化家居企業,規模型的一站式環保家居服務商
全友創建于1986年,經過三十余載的勵精圖治,已發展成為集研、產、銷一體的大型現代化家居企業。
公司主要生產板式套房家具、實木家具、床墊、沙發、軟床和定制家具、工程家具等系列產品,,產品暢銷全國,并遠銷歐美、東南亞多個國家和地區。
公司投巨資興建的全友家居國際工業港,由德國 BRUNSARCHITEKTEN規劃設計院、與意大利OMANI規劃設計院規劃設計,以“現代、綠色、生態、國際化”為設計理念,是國內一流、國際領先的家具工業港。
公司推進企業信息化戰路,實現了從產品研發設計、采購、生產制造、物流、銷售,到顧客售后服務的全價值鏈信息化集成管理,從而整合產業上、中、下游資源,為顧客提供優質的產品和服務價值。
公司在行業內建立了IS09001質量管理、ISO14001環境管理和IS045001職業健康安全管理三大體系認證。
全友家居一直秉承綠色的核心理念,以“綠色文化、魚水文化”為企業核心文化理念。在全友,綠色不僅是全友品牌的基礎色調和核心基因,更是全友人的價值信仰和精神高地。綠色不僅是對產品全流程品質的精心打造,更是對員工、事業伙伴、用戶、社會的責任和擔當。
所屬榜單 | 品牌榜 | 榜單 |
板式家具品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
生活家具品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
沙發品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
布藝沙發品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
真皮沙發品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
床品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
軟床品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
布藝床品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
皮床品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
茶幾品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
餐桌椅品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
電視柜品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
書柜品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
鞋柜品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
斗柜品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
沙發床品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
兒童家具品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
電腦桌品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
大理石餐桌品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
梳妝臺品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
雙層床品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
兒童床品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
玄關柜品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
實木床品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
書桌品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
床頭柜品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
椅子品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
實木餐桌品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
衣柜品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
桌子品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
松木家具品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
懶人沙發品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
成都市品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
四川省品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
歐式沙發品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
辦公沙發品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
實木家具品牌榜 | — | 查看榜單 |
床墊品牌榜 | — | 查看榜單 |
實木沙發品牌榜 | — | 查看榜單 |
棕墊品牌榜 | — | 查看榜單 |
兒童床墊品牌榜 | — | 查看榜單 |
所屬行業 | 行業得票數 | 趨勢 | 投票 |
板式家具 | 23,987 | 投票 | |
生活家具 | 15,004 | 投票 | |
沙發 | 9,971 | 投票 | |
布藝沙發 | 5,339 | 投票 | |
真皮沙發 | 5,413 | 投票 | |
床 | 5,997 | 投票 | |
軟床 | 5,345 | 投票 | |
布藝床 | 6,225 | 投票 | |
皮床 | 6,861 | 投票 | |
茶幾 | 6,065 | 投票 | |
餐桌椅 | 6,588 | 投票 | |
電視柜 | 6,447 | 投票 | |
書柜 | 6,878 | 投票 | |
鞋柜 | 10,295 | 投票 | |
斗柜 | 10,344 | 投票 | |
沙發床 | 10,365 | 投票 | |
兒童家具 | 5,012 | 投票 | |
電腦桌 | 4,589 | 投票 | |
大理石餐桌 | 415 | 投票 | |
梳妝臺 | 4,612 | 投票 | |
雙層床 | 4,574 | 投票 | |
兒童床 | 4,578 | 投票 | |
玄關柜 | 5,631 | 投票 | |
實木床 | 5,198 | 投票 | |
書桌 | 4,336 | 投票 | |
床頭柜 | 3,792 | 投票 | |
椅子 | 3,514 | 投票 | |
實木餐桌 | 3,297 | 投票 | |
衣柜 | 2,925 | 投票 | |
桌子 | 2,820 | 投票 | |
松木家具 | 2,492 | 投票 | |
懶人沙發 | 11 | 投票 | |
成都市 | 347 | 投票 | |
四川省 | 7,244 | 投票 | |
歐式沙發 | 97 | 投票 | |
辦公沙發 | 247 | 投票 | |
實木家具 | 618 | 投票 | |
床墊 | 1,678 | 投票 | |
實木沙發 | 1,114 | 投票 | |
棕墊 | 2,001 | 投票 | |
兒童床墊 | 42 | 投票 |
商標名稱 | 商標注冊號 | 類號 | 申請人 | 商標詳情 |
全友天天 | 10099858 | 第20類 | 全友家私有限公司 | 詳情 |
歐韻新風 | 10224903 | 第20類 | 全友家私有限公司 | 詳情 |
艾蘭 | 10224945 | 第20類 | 全友家私有限公司 | 詳情 |
檳悅 | 10224951 | 第20類 | 全友家私有限公司 | 詳情 |
皮卡諾 PICANO | 10230047 | 第20類 | 全友家私有限公司 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
專利號/專利申請號 | 專利名稱 | 專利詳情 |
CN201430479280.X | 三人位沙發(20177) | 詳情 |
CN201630611777.1 | 床(619B?1) | 詳情 |
CN201630592747.0 | 四門衣柜(61902?1) | 詳情 |
CN201330459459.4 | 梳妝臺(78601) | 詳情 |
CN201630356901.4 | 妝臺(61603) | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
標準號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 | 標準詳情 |
GB/T 39931-2021 | 木家具中揮發性有機化合物 現場快速檢測方法 | 2021-03-09 | 2021-10-01 | 詳情 |
GB/T 39939-2021 | 家具部件中揮發性有機化合物 現場快速檢測方法 | 2021-03-09 | 2021-10-01 | 詳情 |
GB/T 37648-2019 | 清潔生產評價指標體系 木家具制造業 | 2019-06-04 | 2020-01-01 | 詳情 |
GB/T 14532-2017 | 辦公家具 木制柜、架 | 2017-12-29 | 2018-07-01 | 詳情 |
GB/T 13667.2-2017 | 鋼制書架 第2部分:積層式書架 | 2017-12-29 | 2018-07-01 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|