教育部、財政部、國家發改委聯合印發的《統籌推進世界一流大學和一流學科建設實施辦法(暫行)》明確指出,“雙一流”建設“每五年一個建設周期,2016年開始新一輪建設。建設高校實行總量控制、開放競爭、動態調整”。
2017年1月,經國務院批準同意,教育部、財政部、中華人民共和國國家發展和改革委員會印發《統籌推進世界一流大學和一流學科建設實施辦法(暫行)》;9月21日,教育部、財政部、國家發展和改革委員會聯合發布《關于公布世界一流大學和一流學科建設高校及建設學科名單的通知》。
2022年2月14日,教育部、財政部、國家發展改革委公布《第二輪“雙一流”建設高校及建設學科名單》,公布第二輪“雙一流”建設高校及建設學科名單和給予公開警示(含撤銷)的首輪建設學科名單。公布的名單共有建設高校147所。建設學科中數學、物理、化學、生物學等基礎學科布局59個、工程類學科180個、哲學社會科學學科92個。北京大學、清華大學自主建設的學科自行公布。
序號 | 學校名稱 | 所在地 | 學歷層次 | 院校分類 | 創建時間 |
---|---|---|---|---|---|
清華大學 | 北京市 | 本科層次 | 綜合類 | 1911年 | |
北京大學 | 北京市 | 本科層次 | 綜合類 | 1898年 | |
浙江大學 | 浙江省 | 本科層次 | 綜合類 | 1897年 | |
復旦大學 | 上海市 | 本科層次 | 綜合類 | 1905年 | |
上海交通大學 | 上海市 | 本科層次 | 綜合類 | 1896年 | |
中國人民大學 | 北京市 | 本科層次 | 綜合類 | 1937年 | |
南京大學 | 江蘇省 | 本科層次 | 綜合類 | 1902年 | |
武漢大學 | 湖北省 | 本科層次 | 綜合類 | 1893年 | |
華中科技大學 | 湖北省 | 本科層次 | 綜合類 | 1952年 | |
中山大學 | 廣東省 | 本科層次 | 綜合類 | 1924年 | |
南開大學 | 天津市 | 本科層次 | 綜合類 | 1919年 | |
哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 本科層次 | 理工類 | 1920年 | |
北京理工大學 | 北京市 | 本科層次 | 理工類 | 1940年 | |
同濟大學 | 上海市 | 本科層次 | 綜合類 | 1907年 | |
電子科技大學 | 四川省 | 本科層次 | 理工類 | 1956年 | |
國防科技大學 | 湖南省 | 本科層次 | 軍事類 | 1953年 | |
西安交通大學 | 陜西省 | 本科層次 | 綜合類 | 1896年 | |
北京航空航天大學 | 北京市 | 本科層次 | 理工類 | 1952年 | |
中國農業大學 | 北京市 | 本科層次 | 農林類 | 1905年 | |
北京師范大學 | 北京市 | 本科層次 | 師范類 | 1902年 |
以上第一輪一流大學建設高校名單有A類、B類大學之分:考慮到一流大學建設高校的整體建設任務更重,示范效應更加明顯,更需要提升主動性和積極性,為打破身份固化、激發建設活力,將一流大學區分為A、B兩類。這樣做主要是希望督促所有的一流大學建設高校加快改革、加快發展,并推動歸入B類的高校正視差距、奮起直追。
A類:36所 分別為 北京大學、北京師范大學、哈爾濱工業大學、東南大學、中國海洋大學、華南理工大學、中國人民大學、中央民族大學、復旦大學、浙江大學、武漢大學、四川大學、清華大學、南開大學、同濟大學、中國科學技術大學、華中科技大學、重慶大學、北京航空航天大學、天津大學、上海交通大學、廈門大學、中南大學、電子科技大學、北京理工大學、大連理工大學、華東師范大學、山東大學、中山大學、西安交通大學、中國農業大學、吉林大學、南京大學、蘭州大學、國防科技大學、西北工業大學、東北大學、鄭州大學、湖南大學、云南大學、西北農林科技大學、新疆大學
B類:6所 分別為 東北大學、鄭州大學、湖南大學、云南大學、西北農林科技大學、新疆大學。
學校名稱 | 學科數 | 一流建設學科 |
北京大學 | 41 | 哲學、理論經濟學、應用經濟學、法學、政治學、社會學、馬克思主義理論、心理學、中國語言文學、外國語言文學、考古學、中國史、世界史、數學、物理學、化學、地理學、地球物理學、地質學、生物學、生態學、統計學、力學、材料科學與工程、電子科學與技術、控制科學與工程、計算機科學與技術、環境科學與工程、軟件工程、基礎醫學、臨床醫學、口腔醫學、公共衛生與預防醫學、藥學、護理學、藝術學理論、現代語言學、語言學、機械及航空航天和制造工程、商業與管理、社會政策與管理 |
中國人民大學 | 14 | 哲學、理論經濟學、應用經濟學、法學、政治學、社會學、馬克思主義理論、新聞傳播學、中國史、統計學、工商管理、農林經濟管理、公共管理、圖書情報與檔案管理 |
清華大學 | 34 | 法學、政治學、馬克思主義理論、數學、物理學、化學、生物學、力學、機械工程、儀器科學與技術、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、建筑學、土木工程、水利工程、化學工程與技術、核科學與技術、環境科學與工程、生物醫學工程、城鄉規劃學、風景園林學、軟件工程、管理科學與工程、工商管理、公共管理、設計學、會計與金融、經濟學和計量經濟學、統計學與運籌學、現代語言學 |
北京交通大學 | 1 | 系統科學 |
北京工業大學 | 1 | 土木工程(自定) |
北京航空航天大學 | 7 | 力學、儀器科學與技術、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、航空宇航科學與技術、軟件工程 |
北京理工大學 | 3 | 材料科學與工程、控制科學與工程、兵器科學與技術 |
北京科技大學 | 3 | 科學技術史、材料科學與工程、冶金工程、礦業工程 |
北京化工大學 | 1 | 化學工程與技術(自定) |
北京郵電大學 | 2 | 信息與通信工程、計算機科學與技術 |
中國農業大學 | 9 | 生物學、農業工程、食品科學與工程、作物學、農業資源與環境、植物保護、畜牧學、獸醫學、草學 |
北京林業大學 | 2 | 風景園林學、林學 |
北京協和醫學院 | 4 | 生物學、生物醫學工程、臨床醫學、藥學 |
北京中醫藥大學 | 3 | 中醫學、中西醫結合、中藥學 |
北京師范大學 | 11 | 教育學、心理學、中國語言文學、中國史、數學、地理學、系統科學、生態學、環境科學與工程、戲劇與影視學、語言學 |
首都師范大學 | 1 | 數學 |
北京外國語大學 | 1 | 外國語言文學 |
中國傳媒大學 | 2 | 新聞傳播學、戲劇與影視學 |
中央財經大學 | 1 | 應用經濟學 |
第二輪與第一輪相比,第二輪建設名單最大的區別是不再區分一流大學建設高校和一流學科建設高校,亦不再有“A類B類”的區分。
序號 | 學校名稱 | 所在地 | 學歷層次 | 院校分類 | 創建時間 |
---|---|---|---|---|---|
清華大學 | 北京市 | 本科層次 | 綜合類 | 1911年 | |
北京大學 | 北京市 | 本科層次 | 綜合類 | 1898年 | |
浙江大學 | 浙江省 | 本科層次 | 綜合類 | 1897年 | |
上海交通大學 | 上海市 | 本科層次 | 綜合類 | 1896年 | |
復旦大學 | 上海市 | 本科層次 | 綜合類 | 1905年 | |
南京大學 | 江蘇省 | 本科層次 | 綜合類 | 1902年 | |
中國科學技術大學 | 安徽省 | 本科層次 | 綜合類 | 1958年 | |
中國人民大學 | 北京市 | 本科層次 | 綜合類 | 1937年 | |
武漢大學 | 湖北省 | 本科層次 | 綜合類 | 1893年 | |
中山大學 | 廣東省 | 本科層次 | 綜合類 | 1924年 | |
華中科技大學 | 湖北省 | 本科層次 | 綜合類 | 1952年 | |
中國科學院大學 | 北京市 | 本科層次 | 綜合類 | 1978年 | |
哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 本科層次 | 理工類 | 1920年 | |
北京航空航天大學 | 北京市 | 本科層次 | 理工類 | 1952年 | |
西安交通大學 | 陜西省 | 本科層次 | 綜合類 | 1896年 | |
中國農業大學 | 北京市 | 本科層次 | 農林類 | 1905年 | |
天津大學 | 天津市 | 本科層次 | 綜合類 | 1895年 | |
同濟大學 | 上海市 | 本科層次 | 綜合類 | 1907年 | |
東南大學 | 江蘇省 | 本科層次 | 綜合類 | 1902年 | |
國防科技大學 | 湖南省 | 本科層次 | 軍事類 | 1953年 |
注1:世界一流學科建設高校包括首批“雙一流”建設高校和學科名單公布的95所一流學科建設高校和第二輪“雙一流”建設高校和學科名單中新增山西大學、南京醫科大學、湘潭大學、華南農業大學、廣州醫科大學、南方科技大學、上??萍即髮W7所高校。
注2:名單另含中國地質大學(北京)、中國石油大學(北京)、中國礦業大學(北京)三所高校。
注3:此次遴選認定所產生的是“建設”高校及“建設”學科,重點在“建設”,是邁向世界一流的起點,而不是認定這些學校和學科就是世界一流大學和一流學科,能否成為世界一流大學和一流學科還要看最終的建設成效。學校名單不分先,按學校代碼排序,數據來源于網絡收集整理,具體名單按教育部公布為準!
學校名稱 | 一流建設學科 |
北京大學 | (自主確定建設學科并自行公布) |
中國人民大學 | 哲學、理論經濟學、應用經濟學、法學、政治學、社會學、馬克思主義理論、新聞傳播學、中國史、統計學、工商管理、農林經濟管理、公共管理、圖書情報與檔案管理 |
清華大學 | (自主確定建設學科并自行公布) |
北京交通大學 | 系統科學 |
北京工業大學 | 土木工程 |
北京航空航天大學 | 力學、儀器科學與技術、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、交通運輸工程、航空宇航科學與技術、軟件工程 |
北京理工大學 | 物理學、材料科學與工程、控制科學與工程、兵器科學與技術 |
北京科技大學 | 科學技術史、材料科學與工程、冶金工程、礦業工程 |
北京化工大學 | 化學工程與技術 |
北京郵電大學 | 信息與通信工程、計算機科學與技術 |
中國農業大學 | 生物學、農業工程、食品科學與工程、作物學、農業資源與環境、植物保護、畜牧學、獸醫學、草學 |
北京林業大學 | 風景園林學、林學 |
北京協和醫學院 | 生物學、生物醫學工程、臨床醫學、公共衛生與預防醫學、藥學 |
北京中醫藥大學 | 中醫學、中西醫結合、中藥學 |
北京師范大學 | 哲學、教育學、心理學、中國語言文學、外國語言文學、中國史、數學、地理學、系統科學、生態學、環境科學與工程、戲劇與影視學 |
首都師范大學 | 數學 |
北京外國語大學 | 外國語言文學 |
中國傳媒大學 | 新聞傳播學、戲劇與影視學 |
中央財經大學 | 應用經濟學 |
對外經濟貿易大學 | 應用經濟學 |
外交學院 | 政治學 |
中國人民公安大學 | 公安學 |
北京體育大學 | 體育學 |
中央音樂學院 | 音樂與舞蹈學 |
中國音樂學院 | 音樂與舞蹈學 |
中央美術學院 | 美術學、設計學 |
中央戲劇學院 | 戲劇與影視學 |
中央民族大學 | 民族學 |
中國政法大學 | 法學 |